<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Biometri.info</title>
	<link>http://www.biometri.info</link>
	<description>- Debat om biometri i Danmark</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2010 14:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Anbefalinger</title>
		<description><![CDATA[1. Der skal udformes et sæt retningslinjer for anvendelse af biometri I lyset af den teknologiske udvikling og digitaliseringen i almindelighed er de nuværende procedurer for vurdering og kontrol af biometriske systemer ikke tilstrækkelige. Den hastige udvikling af nye teknologier bevirker, at det ikke alene er nødvendigt med juridisk ekspertviden men også teknologisk ekspertise for [...]]]></description>
		<link>http://www.biometri.info/anbefalinger.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fremtidig anvendelse af biometri</title>
		<description><![CDATA[Der er utallige anvendelsesmuligheder for biometriske teknologier. Biometri kan både bruges til at skabe øget bekvemmelighed for brugerne og til at skabe højere sikkerhed. For eksempel med hurtig og nem check-in i lufthavne for udvalgte passagergrupper. Biometri bliver på nuværende tidspunkt bl.a. anvendt til: Automatiseret grænsekontrol Visumansøgninger Fast track i lufthavnen Efterforskning Overvågning Militære formål [...]]]></description>
		<link>http://www.biometri.info/fremtidig-anvendelse-af-biometri.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Etik</title>
		<description><![CDATA[Hvad er din holdning – hvornår er brugen af biometri okay? Biometriske teknologier kan både være socialt inkluderende, frihedsskabende og privatlivsbeskyttende, men de kan modsat også være ekskluderende, frihedshæmmende og privatlivskrænkende. Hvornår er en biometrisk løsning etisk acceptabel, og hvornår er den direkte uetisk? Hvilken vej bør vi gå? Udviklingen går i øjeblikket i en [...]]]></description>
		<link>http://www.biometri.info/etik.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lovgivning</title>
		<description><![CDATA[Er eksisterende lovgivning tilstrækkelig? Beskytter lovgivningen borgeren mod misbrug, og giver den mulighed for at udnytte teknologiens potentiale? Persondataretlige implikationer Biometriske personoplysningers varige karakter gør dem principielt egnede til at identificere en person gennem et helt liv. Når det offentlige eller en privat virksomhed vil behandle en persons biometriske oplysninger, kan det ske på baggrund [...]]]></description>
		<link>http://www.biometri.info/lovgivning.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Privacy</title>
		<description><![CDATA[Biometri kan alt efter det teknologiske design være både privatlivsbeskyttende og -krænkende. På den ene side kan biometri understøtte en udvikling, hvor al information ligger hos borgeren. Modsat kan biometri også forstærke den nuværende udvikling, hvor der samles flere og flere informationer hos myndighederne. Privatlivsbeskyttelse en grundlæggende rettighed Privatlivsbeskyttelsen er en grundlæggende rettighed i den [...]]]></description>
		<link>http://www.biometri.info/privacy.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sikkerhed</title>
		<description><![CDATA[En af hovedbegrundelserne for at benytte biometriske teknologier er bekvemmelighed – ofte kaldet ”convenience”, men biometri bliver ligeledes anvendt med henblik på at opnå større sikkerhed.]]></description>
		<link>http://www.biometri.info/sikkerhed.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Venescanning</title>
		<description><![CDATA[Biometrisk venescanning er en relativt ny biometrisk teknologi, hvor man anvender blodårerne i hænder eller fingre til at be- eller afkræfte en persons identitet. Teknologien udnytter, at det mønster, der dannes af ens blodårer, er unikt og stort set ikke forandres med alderen. Venescanning vil i princippet kunne anvendes utallige steder på kroppen. I dag [...]]]></description>
		<link>http://www.biometri.info/venescanning.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tastedynamik</title>
		<description><![CDATA[Tastedynamik kan anvendes til at verificere en persons identitet. Teknologien fungerer ved at måle den måde, brugeren af en computer skriver på tastaturet. Der måles både på den tid, brugeren holder hver enkelt tast nede, og den tid, der forløber mellem de enkelte anslag. Biometrisk autentifikation baseret på tastedynamik måler ikke på fysiologiske karakteristika af [...]]]></description>
		<link>http://www.biometri.info/tastedynamik.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stemmegenkendelse</title>
		<description><![CDATA[Biometrisk stemmegenkendelse gør brug af både fysiologiske og adfærdsrelaterede karakteristika. Den fysiologiske del af stemmegenkendelsen er relateret til den fysiske udformning af personens stemmebånd, strubehoved, luftveje mv., mens den adfærdsrelaterede del knytter sig til den fysiske aktivitet, der er relateret til menneskers tale. Der er to former for stemmegenkendelse: Tekstafhængig og tekstuafhængig. I systemer, der [...]]]></description>
		<link>http://www.biometri.info/stemmegenkendelse.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Signaturanalyse</title>
		<description><![CDATA[Biometrisk signaturanalyse benytter de unikke aspekter ved håndskriften – typisk ens underskrift – til at verificere en persons identitet. Hvad der måles på varierer en smule fra producent til producent, men er typisk måling af pennestrøgenes form, rækkefølge, hastighed, acceleration, tryk og retning. I praksis skal brugeren af teknologien registrere sin underskrift på en elektronisk [...]]]></description>
		<link>http://www.biometri.info/signatur-analyse.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

